销售经理:曾经理
咨询电话:18372209025
企业邮箱:3352376597@qq.com
地址:湖北省随州市曾都区两水工业园8号
中洁牌XZL5118ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5118ZXX6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5950,6050,6200,6300×2280,2320×2480,2560,2650,2680 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 6010,6075,5760,5825,5645,5710,5515,5580 |
整备质量(kg) | 4995,5245,5360,5490 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5118ZXX6型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1118G17FB0 | 底盘品牌 | 豪曼牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1745 |
轴 距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近离去角 | 20/21,20/19 | 前悬后悬 | 1175/1445,1175/1365,1175/1125,1175/1840,1175/1740,1175/1075,1280/1635,1280/1735 |
中洁牌XZL5118ZXX6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
MC41.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4136 | 147 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
专用功能说明 |
底盘配置:潍柴160马力,法士特小8档,8.25R16钢丝胎,8吨后桥,原厂空调,电动玻璃 拉臂钩配置:欧威沃12吨伸缩套臂,欧威沃140液压双缸,四联多路阀,配滚筒后支腿,横向液压锁紧,无线遥控加手动操作 可配不同功能不同方量的垃圾箱,用于转运生活垃圾,建筑垃圾,砂石料,污泥,养殖场粪污等 |